virtual space map (1s draft)
| Virtual space grid | Side C | ||||||||||||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| A | A | ||||||||||||
| B | Spy cam | B | |||||||||||
| C | Arm spot | C | |||||||||||
| D | D | ||||||||||||
| Side D | E | E | Side B | ||||||||||
| F | Tube | F | |||||||||||
| G | Start off | G | |||||||||||
| H | H | ||||||||||||
| I | I | ||||||||||||
| J | Keyboard | J | |||||||||||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Side A | |||||||||||||
Practice Development blog 2005-2007 Updated practice blog: intersectinginterests.wordpress.com
0 Comments:
Post a Comment
<< Home